15.01.2025 г. г. Челябинск
№ п/п |
Наименование услуги | Цена без льгот (руб.) | Цена льготная (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача – оториноларинголога (ПЕРВИЧНАЯ) | 1500 | 1500 |
2 | Повторная консультация врача – оториноларинголога | 1000 | 800 |
3 | Корректировка настройки слухового аппарата | 700 | 700 |
4 | Снятие тональной аудиограммы | 1000 | 800 |
5 | Импедансометрия (тимпанометрия) | 900 | 800 |
6 | Комплексное обследование врачом-сурдологом | 2000 | 2000 |
7 | Удаление серной пробки из одного уха | 900 | 700 |
8 | Санация лакун небных миндалин | 1000 | 1000 |
9 | Туалет одного уха | 500 | 400 |
10 | Туалет носа с использованием лор. установки EUROPA - MODULA | 1500 | 1500 |
11 | Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 700 | 500 |
12 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 | 300 |
13 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 | 400 |
14 | Магнитолазеротерапия (1 сеанс) | 500 | 500 |
15 | Полное обследование врачом-отоневрологом с вестибулометрией (исследование головокружений) | 3500 | 3500 |
Льготы предоставляются инвалидам, пенсионерам, детям до 14 лет, участникам боевых действий